Av. Monsenhor Alderige, 366, Jardim
Country Club, Poços de Caldas – MG,
37704-284
Desenvolvida e testada pela Starrett, as lâminas de serra de fita Intenss™ atendem aos padrões de cortes de aço em geral. Este perfil de dente garante durabilidade e resistência aos cortes dos mais variados materiais metálicos, ferrosos e não-ferrosos.
Características
| Largura x Espessura | Dentição | Nº Catálogo | |
| 13 x 0,65mm | 1/2 x 0.025″ | 14 | IT13x14/S |
| 18 | IT13x18/S | ||
| 13 x 0,90mm | 1/2 x 0.035″ | 10 | IT13x10/S-9 |
| 14 | IT13x14/S-9 | ||
| 19 x 0,90mm | 3/4 x 0.035″ | 3 – 4 | IT19x3-4/S |
| 4 – 6 | IT19x4-6/S | ||
| 5 – 8 | IT19x5-8/S | ||
| 6 – 10 | IT19x6-10/S | ||
| 8 – 12 | IT19x8-12/S | ||
| 10 | IT19x10/S | ||
| 10 – 14 | IT19x10-14/S | ||
| 14 | IT19x14/S | ||
| 27 x 0,90mm | 1 x 0.035″ | 3 – 4 | IT27x3-4/S |
| 4 – 6 | IT27x4-6/S | ||
| 5 – 8 | IT27x5-8/S | ||
| 6 – 10 | IT27x6-10/S | ||
| 6 – 12 | IT27x8-12/S | ||
| 10 | IT27x10/S | ||
| 10 – 14 | IT27x10-14/S | ||
| 14 | IT27x14/S | ||
| 34 x 1,10mm | 1.1/4 x 0.042″ | 2 – 3 | IT34x2-3/S |
| 3 – 4 | IT34x3-4/S | ||
| 4 – 6 | IT34x4-6/S | ||
| 5 – 8 | IT34x5-8/S | ||
| 6 – 10 | IT34x6-10/S | ||
| 8 – 12 | IT34x8-12/S | ||
| 41 x 1,30mm | 1.1/2 x 0.50 | 2 – 3 | IT41x2-3/S |
| 3 – 4 | IT41x3-4/S | ||
| 4 – 6 | IT41x4-6/S | ||
| 5 -8 | IT41x5-8/S | ||
S = Dente RG
Fornecidas em fitas soldadas para todas as larguras ou em rolos de produção para as larguras de 19, 27, 34 e 41mm.
R$48,00
R$80,00
Fale conosco
Reviews
There are no reviews yet.