Av. Monsenhor Alderige, 366, Jardim
Country Club, Poços de Caldas – MG,
37704-284
|
Descrição |
Produto composto de condimento adicionado de aditivos, utilizado na elaboração de produtos cárneos cozidos embutidos ou não, além de lhes conferir sabor característico. |
| Origem | Brasil. |
| Registro | Isento conforme RDC nº 240/2018 – ANVISA. |
|
Composição |
Sal, estabilizantes/polifosfatos de sódio, açúcar, especiarias, conservante: nitrito de sódio, antioxidante: isoascorbato de sódio e aromatizantes naturais. NÃO CONTEM GLUTEN. |
| Método de produção | Pesagem, mistura e envase. |
|
Uso pretendido |
Linguiça calabresa, tipo calabresa, linguiças defumadas e outros produtos cárneos onde o uso dos aditivos da fórmula for permitido pela legislação. Quando aplicável, deve ser observado o Regulamento Técnico do alimento a ser fabricado. Não apropriado para consumo da forma em que se apresenta. Para outras aplicações consulte o nosso Departamento Técnico. O uso deste produto fora de sua especificação pode causar danos à saúde do consumidor. |
| Dosagem orientativa | Conforme formulação do cliente. |
| Grupos vulneráveis | Não há. |
| Método de distribuição e entrega | Os veículos devem possuir condições higiênicas para o transporte. Não deve ser transportado juntamente com reagentes químicos e/ou tóxicos ou qualquer outro produto que possa contaminá-lo. |
| Armazenamento | Manter em ambiente seco e fresco, ao abrigo da luz e na embalagem original. |
| Validade | 6 meses na embalagem original. |
| Classificação OGM | Não OGM. |
| Irradiação | O produto, assim como suas matérias-primas, não passam por processo de irradiação. |
| Kosher | Não. |
| Halal | Não. |
Análises físico-químicas
| Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
| Mín. | Máx. | Unid. | |||||
| Aspecto | Pó granular | Interna | Todo lote | MA.10 | Sim | ||
| Cor | Laranja a palha | Interna | Todo lote | MA.10 | Sim | ||
| pH (solução 10%) | 8,50 | 10,40 | – | Interna | Todo lote | MA.07 | Sim |
| Umidade | – | 5,00 | % | Interna | Todo lote | MA.08 | Sim |
Análise de metais pesados
Análise de matérias estranhas microscópicas e macroscópicas
| Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
| Mín. | Máx. | Unid. | |||||
| Areia ou cinzas insolúveis em ácido | – | 1,5 | % | Externa | Anual | AOAC 941.12- 2016 | Sim |
| Ácaros mortos | – | 5 | Em alíquota de 10 g | Externa | Anual | AOAC 975,48 B
21ed. 2019 |
Sim |
Análise de micotoxinas
Análises microbiológicas
| Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
| Mín. | Máx. | Unid. | |||||
| Salmonella sp. | Ausente | 25 g | Externa | Anual | AFNOR EGS 38/01- 03/15 | Sim | |
|
E.coli |
– |
10 |
UFC/g |
Externa |
Anual |
Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal, Capítulo 6,2019 –
MAPA |
Sim |
Informação nutricional
| Porção de 100 g | ||||||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |||||
| Valor Calórico | 120 | kcal | = | 506 | kJ | 6 |
| Carboidratos (g) | 29 | 10 | ||||
| Proteínas (g) | 1 | 1 | ||||
| Gorduras Totais (g) | 0 | 1 | ||||
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | ||||
| Gorduras Trans (g) | 0 | ** | ||||
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 1 | ||||
| Sódio (mg) | 22522 | 938 | ||||
| * Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** % VD não estabelecidos |
||||||
Alergênicos
| Alergênico | Sim | Não | Comentários |
| Glúten | X | ||
| Trigo | X | ||
| Centeio | X | ||
| Cevada | X | ||
| Aveia | X | ||
| Crustáceos | X | ||
| Peixes | X | ||
| Ovos | X | ||
| Amendoim | X | ||
| Soja | X | ||
| Leite | X | ||
| Amêndoa | X | ||
| Avelã | X | ||
| Castanha do Brasil | X | ||
| Macadâmia | X | ||
| Nozes | X | ||
| Pecãs | X | ||
| Pistache | X | ||
| Pinoli | X | ||
| Castanha | X | ||
| Látex Natural | X | ||
| Aipo | X | ||
| Mostarda | X | ||
| Gergelim | X | ||
| Dióxido de Enxofre e Sulfitos (≥ 10mg/kg expressos em SO2) | X | ||
| Tremoço | X | ||
| Moluscos | X |
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 17 × 17 cm |
R$28,35
R$53,52
Fale conosco