Av. Monsenhor Alderige, 366, Jardim
Country Club, Poços de Caldas – MG,
37704-284
|
Descrição |
CURAMAX F é utilizado em produtos cárneos frescais para: conferir cor, sabor e odor típicos de produtos curados e atuar como conservante inibindo o crescimento de microorganismos, especialmente o C. botulinum. |
| Origem | Brasil. |
| Registro | Isento conforme RDC nº 240/2018 – ANVISA. |
| Composição | Sal (85,00%), conservantes: nitrito de sódio (INS 250)(10,60%) e nitrato de sódio (INS
251)(4,40%). NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
| Método de produção | Pesagem, mistura e envase. |
|
Uso pretendido |
Linguiças frescais (aves, suínas ou mistas) ou outros produtos cárneos onde o uso dos aditivos da fórmula for permitido pela legislação. Quando aplicável, deve ser observado o Regulamento Técnico do alimento a ser fabricado. Não apropriado para consumo da forma em que se apresenta. Para outras aplicações consulte o nosso Departamento Técnico.
O uso deste produto fora de sua especificação pode causar danos à saúde do consumidor. |
| Dosagem orientativa | 90 g para 100 kg de massa de carne. |
| Grupos vulneráveis | Não há. |
| Método de distribuição e entrega | Os veículos devem possuir condições higiênicas para o transporte. Não deve ser transportado juntamente com reagentes químicos e/ou tóxicos ou qualquer outro produto que possa contaminá-lo. |
| Armazenamento | Manter em ambiente seco e fresco, ao abrigo da luz e na embalagem original. |
| Validade | 6 meses na embalagem original. |
| Classificação OGM | Não OGM. |
| Irradiação | O produto, assim como suas matérias-primas, não passam por processo de irradiação. |
| Kosher | Não. |
| Halal | Sim. |
Análises físico-químicas
| Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
| Mín. | Máx. | Unid. | |||||
| Aspecto | Pó granular | Interna | Todo lote | MA.10 | Sim | ||
| Cor | Branco | Interna | Todo lote | MA.10 | Sim | ||
| pH (solução 1%) | 5,90 | 7,20 | – | Interna | Todo lote | MA.07 | Sim |
| Umidade | – | 5,00 | % | Interna | Todo lote | MA.08 | Sim |
| Teor de nitrito de sódio | 10,00 | 14,00 | % | Interna | Monitoramento | MA.21 | Sim |
| Teor de nitrato de sódio | 3,00 | 5,00 | % | Interna | Monitoramento | MA.21 | Sim |
Análise de metais pesados
Análise de matérias estranhas microscópicas e macroscópicas
| Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
| Mín. | Máx. | Unid. | |||||
| Areia ou cinzas insolúveis em ácido | – | 1,50 | % | Externa | Anual | AOAC 941.12- 2016 | Sim |
| Ácaros mortos | – | 5 | Em alíquota de 10 g | Externa | Anual | AOAC 975,48 B
21ed. 2019 |
Sim |
Informação nutricional
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 100 g | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Calórico | zero | 0 |
| Carboidratos | zero | 0 |
| Proteínas | zero | 0 |
| Gorduras Totais | zero | 0 |
| Gorduras Saturadas | zero | 0 |
| GordurasTrans | zero | ** |
| Fibra Alimentar | zero | 0 |
| Sódio | 36303 mg | 1513 |
| * Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD não estabelecidos |
||
Alergênicos
| Alergênico | Sim | Não | Comentários |
| Glúten | X | ||
| Trigo | X | ||
| Centeio | X | ||
| Cevada | X | ||
| Aveia | X | ||
| Crustáceos | X | ||
| Peixes | X | ||
| Ovos | X | ||
| Amendoim | X | ||
| Soja | X | ||
| Leite | X | ||
| Amêndoa | X | ||
| Avelã | X | ||
| Castanha do Brasil | X | ||
| Macadâmia | X | ||
| Nozes | X | ||
| Pecãs | X | ||
| Pistache | X | ||
| Pinoli | X | ||
| Castanha | X | ||
| Látex Natural | X | ||
| Aipo | X | ||
| Mostarda | X | ||
| Gergelim | X | ||
| Dióxido de Enxofre e Sulfitos (≥ 10mg/kg expressos em SO2) | X | ||
| Tremoço | X | ||
| Moluscos | X |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 17 × 17 cm |
R$998,40
R$14,84
Fale conosco