
Av. Monsenhor Alderige, 366, Jardim
Country Club, Poços de Caldas – MG,
37704-284
Descrição | Corante natural para embutidos é composto por uma mistura de corantes naturais utilizados para conferir coloração característica em produtos cárneos. |
Origem | Brasil. |
Registro | Isento conforme RDC nº 240/2018 – ANVISA. |
Composição | Corante natural de urucum hidrossolúvel (50,00%) – (norbixina: 0,38%), corante caramelo IV (40,00%) e álcool (10,00%). NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Método de produção | Pesagem, mistura e envase. |
Uso pretendido |
Na coloração de diversos gêneros de alimentos, conforme a legislação do alimento a ser fabricado. Não apropriado para consumo da forma que se apresenta. Para outras aplicações consulte o nosso Departamento Técnico |
Dosagem orientativa |
A dosagem varia de acordo com a legislação vigente para o produto onde o corante será aplicado, e com a intensidade de cor desejada. Obtêm-se diferentes tonalidades de cor. |
Grupos vulneráveis | Alérgicos. |
Método de distribuição e entrega | Os veículos devem possuir condições higiênicas para o transporte. Não deve ser transportado juntamente com reagentes químicos e/ou tóxicos ou qualquer
outro produto que possa contaminá-lo. |
Armazenamento | Manter em ambiente seco e fresco, ao abrigo da luz e na embalagem original. |
Validade | 8 meses na embalagem original. |
Classificação OGM | Não OGM. |
Irradiação | O produto, assim como suas matérias-primas, não passam por processo de irradiação. |
Kosher | Não. |
Halal | Não. |
Análises físico-químicas
Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
Mín. | Máx. | Unid. | |||||
Aspecto | Líquido | Interna | Todo lote | MA.10 | Sim | ||
Cor | Marrom escuro | Interna | Todo lote | MA.10 | Sim | ||
pH (direto) | 6,70 | 8,30 | – | Interna | Todo lote | MA.07 | Sim |
Densidade | 1,040 (± 0,02) | g/mL | Interna | Todo lote | MA.09 | Sim | |
Teor de norbixina | 0,45 | 0,55 | % | Interna | Todo lote | MA. 03
E: 2870 WL: 482 |
Sim |
Análise de metais pesados
Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
Mín. | Máx. | Unid. | |||||
Arsênio |
– |
3 |
mg/kg |
Externa |
Anual |
AOAC Intl. 2013.06, 20ed,2016 e AOAC Intl. 2015.06, 20ed,2016 |
Sim |
Cádmio |
– |
1 |
mg/kg |
Externa |
Anual |
AOAC Intl. 2013.06, 20ed,2016 e AOAC
Intl. 2015.06, 20ed,2016 |
Sim |
Chumbo |
– |
2 |
mg/kg |
Externa |
Anual |
AOAC Intl. 2013.06, 20ed,2016 e AOAC Intl. 2015.06, 20ed,2016 |
Sim |
Mercúrio |
– |
1 |
mg/kg |
Externa |
Anual |
AOAC Intl. 2013.06,
20ed,2016 e AOAC Intl. 2015.06, 20ed,2016 |
Sim |
Cobre |
– |
10 |
mg/kg |
Externa |
Anual |
AOAC Intl. 2013.06,
20ed,2016 e AOAC Intl. 2015.06, 20ed,2016 |
Sim |
Análise de matérias estranhas microscópicas e macroscópicas
Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
Mín. | Máx. | Unid. | |||||
Areia ou cinzas insolúveis em ácido | – | 1,5 | % | Externa | Anual | AOAC 941.12- 2016 | Sim |
Ácaros mortos | – | 5 | Em alíquota de 10 g | Externa | Anual | AOAC 975,48 B
21ed. 2019 |
Sim |
Análises microbiológicas
Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
Mín. | Máx. | Unid. | |||||
Salmonella sp. | Ausente | 25 g | Externa | Anual | AFNOR EGS 38/01- 03/15 | Sim | |
E.coli |
– |
10 |
UFC/g |
Externa |
Anual |
Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal, Capítulo 6,2019 –
MAPA |
Sim |
Informação nutricional
Informação Nutricional | ||
Porção de 100 g | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 58 kcal = 242 kJ | 3 |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 1 |
Sódio | 450 mg | 19 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** % VD não estabelecidos |
Alergênicos
Alergênico | Sim | Não | Comentários |
Glúten | X | ||
Trigo | X | ||
Centeio | X | ||
Cevada | X | ||
Aveia | X | ||
Crustáceos | X | ||
Peixes | X | ||
Ovos | X | ||
Amendoim | X | ||
Soja | X | ||
Leite | X | ||
Amêndoa | X | ||
Avelã | X | ||
Castanha do Brasil | X | ||
Macadâmia | X | ||
Nozes | X | ||
Pecãs | X | ||
Pistache | X | ||
Pinoli | X | ||
Castanha | X | ||
Látex Natural | X | ||
Aipo | X | ||
Mostarda | X | ||
Gergelim | X | ||
Dióxido de Enxofre e Sulfitos (≥ 10mg/kg expressos em SO2) | X | Contém na formulação (780 ppm) | |
Tremoço | X | ||
Moluscos | X |
Weight | 20 kg |
---|---|
Dimensions | 17 × 17 × 17 cm |
R$89,75
R$15,30
Fale conosco