Av. Monsenhor Alderige, 366, Jardim
Country Club, Poços de Caldas – MG,
37704-284
|
Descrição |
Produto à base de especiarias e aromatizantes naturais, utilizado para temperar, conferindo sabor e aroma característicos, aos produtos cárneos nos quais é aplicado. |
| Origem | Brasil. |
| Registro | Isento conforme RDC nº 240/2018 – ANVISA. |
|
Composição |
Sal (91,60%), açúcar (5,10%), realçador de sabor glutamato monossódico (0,80%), especiarias (alho em pó: 1,20% e cebola em pó: 0,80%) e aromatizante natural (óleo resina de cravo: 0,30% e óleo essencial de canela: 0,20%). NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
| Método de produção | Pesagem, mistura e envase. |
|
Uso pretendido |
Produtos cárneos embutidos cozidos, especialmente em presuntos e apresuntados ou onde o uso dos aditivos da fórmula for permitido pela legislação. Quando aplicável, deve ser observado o Regulamento Técnico do alimento a ser fabricado. Não apropriado para consumo da forma em que se apresenta. Para outras aplicações consulte o nosso Departamento Técnico. |
| Dosagem orientativa | 500 g para 100 kg de produto final. |
| Grupos vulneráveis | Não há. |
| Método de distribuição e entrega | Os veículos devem possuir condições higiênicas para o transporte. Não deve ser transportado juntamente com reagentes químicos e/ou tóxicos ou qualquer outro produto que possa contaminá-lo. |
| Armazenamento | Manter em ambiente seco e fresco, ao abrigo da luz e na embalagem original. |
| Validade | 6 meses na embalagem original. |
| Classificação OGM | Não OGM. |
| Irradiação | O produto, assim como suas matérias-primas, não passam por processo de irradiação. |
| Kosher | Não. |
| Halal | Não. |
Análises físico-químicas
| Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
| Mín. | Máx. | Unid. | |||||
| Aspecto | Pó Granular | Interna | Todo lote | MA.10 | Sim | ||
| Sabor e Odor | Conforme padrão | Interna | Todo lote | MA.10 | Sim | ||
| Cor | Pêssego | Interna | Todo lote | MA.10 | Sim | ||
| pH (solução 1%) | 5,50 | 6,80 | – | Interna | Todo lote | MA.07 | Sim |
| Umidade | – | 5,00 | % | Interna | Todo lote | MA.08 | Sim |
Análise de matérias estranhas microscópicas e macroscópicas
| Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
| Mín. | Máx. | Unid. | |||||
| Areia ou cinzas insolúveis em ácido | – | 1,50 | % | Externa | Anual | AOAC 941.12-
2016 |
Sim |
| Ácaros mortos | – | 5 | Em alíquota de 10 g | Externa | Anual | AOAC 975,48 B
21ed. 2019 |
Sim |
Análises microbiológicas
| Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
| Mín. | Máx. | Unid. | |||||
| Salmonella sp. | Ausente | 25 g | Externa | Anual | AFNOR EGS 38/01- 03/15 | Sim | |
|
E.coli |
– |
10 |
UFC/g |
Externa |
Anual |
Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal, Capítulo 6,2019 –
MAPA |
Sim |
Informação nutricional
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 100 g | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Calórico | 30 kcal = 130 kJ | 1 |
| Carboidratos | 7 g | 2 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 34300 mg | 1430 |
| * Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD não estabelecidos |
||
Alergênicos
| Alergênico | Sim | Não | Comentários |
| Glúten | X | ||
| Trigo | X | ||
| Centeio | X | ||
| Cevada | X | ||
| Aveia | X | ||
| Crustáceos | X | ||
| Peixes | X | ||
| Ovos | X | ||
| Amendoim | X | ||
| Soja | X | ||
| Leite | X | ||
| Amêndoa | X | ||
| Avelã | X | ||
| Castanha do Brasil | X | ||
| Macadâmia | X | ||
| Nozes | X | ||
| Pecãs | X | ||
| Pistache | X | ||
| Pinoli | X | ||
| Castanha | X | ||
| Látex Natural | X | ||
| Aipo | X | ||
| Mostarda | X | ||
| Gergelim | X | ||
| Dióxido de Enxofre e Sulfitos (≥ 10mg/kg expressos em SO2) | X | ||
| Tremoço | X | ||
| Moluscos | X |
| Weight | 0,500 kg |
|---|
R$159,00
R$15,02
Fale conosco