
Av. Monsenhor Alderige, 366, Jardim
Country Club, Poços de Caldas – MG,
37704-284
Descrição |
O Corante Natural de Urucum é utilizado na coloração de diversos produtos alimentícios.
Este extrato natural contém como matéria-prima a semente de Urucum (Bixa orellana) e como componente Hidróxido de Potássio e Água. |
Origem | Brasil. |
Registro | Isento conforme RDC nº 240/2018 – ANVISA. |
Composição | Água (97,17%), corante norbixina (0,93%) e regulador de acidez hidróxido de potássio (1,90%). NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Método de produção | Extração, aquecimento, centrifugação, padronização e envase. |
Uso pretendido |
Na coloração de diversos gêneros de alimentos, conforme a legislação do alimento a ser fabricado. Não apropriado para consumo da forma que se apresenta. Para outras aplicações consulte o nosso Departamento Técnico. |
Dosagem orientativa |
A dosagem varia de acordo com a legislação vigente para o produto onde o corante será aplicado, e com a intensidade de cor desejada. Obtêm-se
diferentes tonalidades de cor. |
Grupos vulneráveis | Não há. |
Método de distribuição e entrega | Os veículos devem possuir condições higiênicas para o transporte. Não deve ser transportado juntamente com reagentes químicos e/ou tóxicos ou qualquer outro produto que possa contaminá-lo. |
Armazenamento | Manter em ambiente seco e fresco, ao abrigo da luz e na embalagem original. |
Validade | 6 meses na embalagem original. |
Classificação OGM | Não OGM. |
Irradiação | O produto, assim como suas matérias-primas, não passam por processo de irradiação. |
Kosher | Sim. |
Halal | Sim. |
Análises Fisico-Químicas
Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
Mín. | Máx. | Unid. | |||||
Aspecto | Líquido | Interna | Todo lote | MA.10 | Sim | ||
Cor | Vermelho | Interna | Todo lote | MA.10 | Sim | ||
pH (direto) | 12,00 | 14,00 | – | Interna | Todo lote | MA.07 | Sim |
Teor de norbixina | 0,93 ±(0,05) | % | Interna | Todo lote | MA. 03 – E: 2850 E WL: 453mm | Sim | |
Teor de KOH | 1,80 | 2,00 | % | Interna | Todo lote | MA.11 | Sim |
Análise de metais pesados
Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
Mín. | Máx. | Unid. | |||||
Arsênio |
– |
3 |
mg/kg |
Externa |
Anual |
AOAC Intl. 2013.06, 20ed,2016 e AOAC
Intl. 2015.06, 20ed,2016 |
Sim |
Cádmio |
– |
1 |
mg/kg |
Externa |
Anual |
AOAC Intl. 2013.06, 20ed,2016 e AOAC Intl. 2015.06,
20ed,2016 |
Sim |
Chumbo |
– |
2 |
mg/kg |
Externa |
Anual |
AOAC Intl. 2013.06, 20ed,2016 e AOAC Intl. 2015.06, 20ed,2016 |
Sim |
Mercúrio |
– |
1 |
mg/kg |
Externa |
Anual |
AOAC Intl. 2013.06, 20ed,2016 e AOAC Intl. 2015.06,
20ed,2016 |
Sim |
Análise de matérias estranhas microscópicas e macroscópicas
Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
Mín. | Máx. | Unid. | |||||
Areia ou cinzas insolúveis em ácido | – | 1,5 | % | Externa | Anual | AOAC 941.12- 2016 | Sim |
Ácaros mortos | – | 5 | Em alíquota de 10 g | Externa | Anual | AOAC 975,48 B
21ed. 2019 |
Sim |
Análises microbiológicas
Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
Mín. | Máx. | Unid. | |||||
Salmonella sp. | Ausente | 25 g | Externa | Anual | AFNOR EGS 38/01- 03/15 | Sim | |
E.coli |
– |
10 |
UFC/g |
Externa |
Anual |
Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal,
Capítulo 6,2019 – MAPA |
Sim |
Informação Nutricional
Informação Nutricional | ||
Porção de 100 g | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | zero | 0 |
Carboidratos | zero | 0 |
Proteínas | zero | 0 |
Gorduras Totais | zero | 0 |
Gorduras Saturadas | zero | 0 |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | zero | 0 |
Sódio | zero | 0 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD não estabelecidos |
Alergênicos
Alergênico | Sim | Não | Comentários |
Glúten | X | ||
Trigo | X | ||
Centeio | X | ||
Cevada | X | ||
Aveia | X | ||
Crustáceos | X | ||
Peixes | X | ||
Ovos | X | ||
Amendoim | X | ||
Soja | X | ||
Leite | X | ||
Amêndoa | X | ||
Avelã | X | ||
Castanha do Brasil | X | ||
Macadâmia | X | ||
Nozes | X | ||
Pecãs | X | ||
Pistache | X | ||
Pinoli | X | ||
Castanha | X | ||
Látex Natural | X | ||
Aipo | X | ||
Mostarda | X | ||
Gergelim | X | ||
Dióxido de Enxofre e Sulfitos (≥ 10mg/kg expressos em SO2) | X | ||
Tremoço | X | ||
Moluscos | X |
Weight | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 17 × 17 × 17 cm |
R$35,85
R$567,24
Fale conosco