
Av. Monsenhor Alderige, 366, Jardim
Country Club, Poços de Caldas – MG,
37704-284
Descrição |
CURAMAX C é composto de nitrito e nitrato de sódio. É utilizado em produtos cárneos cozidos para: conferir cor (rosada), sabor e odor típicos de produtos curados e atuar como conservante inibindo o crescimento de microorganismos, especialmente o C. botulinum. |
Origem | Brasil. |
Registro | Isento conforme RDC nº 240/2018 – ANVISA. |
Composição | Sal (83,20%) e conservantes: nitrito de sódio (INS 250) (9,50%) e nitrato de sódio (INS 251) (7,30%). NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Método de produção | Pesagem, mistura e envase. |
Uso pretendido |
Salsichas, mortadelas, presuntos, apresuntados, patês, linguiças defumadas, bacon ou barrigas defumadas, paletas cozidas ou outros produtos cárneos onde o uso dos aditivos da fórmula for permitido pela legislação. Quando aplicável, deve ser observado o Regulamento Técnico do alimento a ser fabricado. Não apropriado para consumo da forma em que se apresenta. Para outras aplicações consulte o nosso Departamento Técnico.
O uso deste produto fora de sua especificação pode causar danos à saúde do consumidor. |
Dosagem orientativa | Para produtos cárneos cozidos, embutidos ou não, uso de 75 g para 100 kg de massa de carne. |
Grupos vulneráveis | Não há. |
Método de distribuição e entrega | Os veículos devem possuir condições higiênicas para o transporte. Não deve ser transportado juntamente com reagentes químicos e/ou tóxicos ou qualquer outro produto que possa contaminá-lo. |
Armazenamento | Manter em ambiente seco e fresco, ao abrigo da luz e na embalagem original. |
Validade | 6 meses na embalagem original. |
Classificação OGM | Não OGM. |
Irradiação | O produto, assim como suas matérias-primas, não passam por processo de irradiação. |
Kosher | Não. |
Halal | Sim. |
Análises físico-químicas
Parâmetro | Limite | Avaliação | Frequência | Metodologia | Presente no laudo | ||
Mín. | Máx. | Unid | |||||
Aspecto | Pó granular | Interna | Todo lote | MA.10 | Sim | ||
Cor | Branco | Interna | Todo lote | MA.10 | Sim | ||
pH (solução 1%) | 6,00 | 7,80 | – | Interna | Todo lote | MA.07 | Sim |
Umidade | – | 5,00 | % | Interna | Todo lote | MA.08 | Sim |
Teor de nitrito de sódio | 9,00 | 11,00 | % | Interna | Monitoramento | MA.21 | Sim |
Teor de nitrato de sódio | 6,00 | 8,00 | % | Interna | Monitoramento | MA.21 | Sim |
Análise de metais pesados
Análise de matérias estranhas microscópicas e macroscópicas
Análises físico-químicas
Análise de metais pesados
Análise de matérias estranhas microscópicas e macroscópicas
Parâmetro |
Limite |
Avaliação |
Frequência |
Metodologia |
Presente no laudo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. | Máx. | Unid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areia ou cinzas insolúveis em ácido | – | 1,50 | % | Externa | Anual | AOAC 941.12- 2016 | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácaros mortos | – | 5 | Em alíquota de 10 g | Externa | Anual | AOAC 975,48 B 21ed.
2019 |
Sim |
Informação nutricional
Informação nutricional | ||
Porção de 100 g | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | zero | 0 |
Carboidratos | zero | 0 |
Proteínas | zero | 0 |
Gorduras Totais | zero | 0 |
Gorduras Saturadas | zero | 0 |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibra Alimentar | zero | 0 |
Sódio | 36066 mg | 1503 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD não estabelecidos |
Alergênicos
Alergênico | Sim | Não | Comentários |
Glúten | X | ||
Trigo | X | ||
Centeio | X | ||
Cevada | X | ||
Aveia | X | ||
Crustáceos | X | ||
Peixes | X | ||
Ovos | X | ||
Amendoim | X | ||
Soja | X | ||
Leite | X | ||
Amêndoa | X | ||
Avelã | X | ||
Castanha do Brasil | X | ||
Macadâmia | X | ||
Nozes | X | ||
Pecãs | X | ||
Pistache | X | ||
Pinoli | X | ||
Castanha | X | ||
Látex Natural | X | ||
Aipo | X | ||
Mostarda | X | ||
Gergelim | X | ||
Dióxido de Enxofre e Sulfitos (≥ 10mg/kg expressos em SO2) | X | ||
Tremoço | X | ||
Moluscos | X |
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 17 × 17 × 17 cm |
Fale conosco